|
|
|
Nachfolgend werden alle Hersteller aufgeführt, die für das Jahr 2012 Formneuheiten oder Überarbeitungen gemeldet haben. Schwerpunkt der Formneuheiten liegt im rollenden Material.
Hier alle Hersteller und alle Neuheiten für das Jahr 2012 im Überblick.
| Hersteller | Neuheiten insgesamt | Modelle als Formneuheit | Modelle als Formvariante | Modelle als Produktüberarbeitung |
| alba | 6 | - | - | - |
| Arnold | 168 | 16 Modelle | Ein Modell | - |
| Athearn | 3 | - | - | - |
| Atlas | 17 | - | - | - |
| Auhagen | 2 | - | - | - |
| Bachmann | 32 | - | - | - |
| Beli-Beco | 1 | - | - | - |
| Brawa | 51 | 16 Modelle | - | - |
| Busch | 1 | - | - | - |
| Conrad Electronic | 1 | - | - | - |
| DAPOL | 26 | - | - | - |
| DUHA | 1 | - | - | - |
| Eichhorn Modellbau | 1 | - | - | - |
| Euromodell | 1 | - | - | - |
| ExactRail LLC | 24 | - | - | - |
| Faller | 17 | - | - | - |
| Fleischmann | 168 | 5 Modelle | - | - |
| Fox Valley Models | 1 | - | - | - |
| Fulgurex | 1 | - | - | - |
| Graham Farish | 16 | - | - | - |
| Habo Hobby | 6 | - | - | - |
| hammerschmid | 4 | - | - | - |
| Herpa | 7 | - | - | - |
| Hobbytrain | 69 | Ein Modell | - | - |
| Intermountain | 18 | - | - | - |
| Jägerndorfer | 1 | - | - | - |
| Kato | 23 | - | - | - |
| Kibri | 1 | - | - | - |
| KiskuN | 82 | - | - | - |
| KRES | 1 | - | - | - |
| KTD/HHB Modellbau | 8 | - | - | - |
| kuehn-modell | 1 | - | - | - |
| L.S.Models | 2 | - | - | - |
| Lemke | 102 | - | - | - |
| Liliput | 21 | Ein Modell | - | - |
| Mabar | 14 | - | - | - |
| MAFEN | 2 | - | - | - |
| MaGo-fiNescale | 11 | - | - | - |
| Marks Metallmodellclassic | 48 | - | - | - |
| MFTrain | 21 | - | - | - |
| Micro-Trains Line | 6 | - | - | - |
| Minichamps | 3 | - | - | - |
| Minitrix | 91 | 6 Modelle | - | Ein Modell |
| Modellbahn Union | 45 | - | - | - |
| Modellbahnmanufaktur Beckert | 4 | - | - | - |
| MTR Michael Mende | 30 | - | - | - |
| MW-Modell | 10 | - | - | - |
| MZZ | 14 | - | - | - |
| N-tram | 17 | - | - | - |
| N160 | 4 | - | - | - |
| Noch | 11 | - | - | - |
| Peho-KKK | 7 | - | - | - |
| Pi.R.A.T.A. Models | 2 | - | - | - |
| Piko | 27 | 2 Modelle | - | - |
| REE Modeles | 10 | - | - | - |
| RFH | 6 | - | - | - |
| Rietze | 5 | - | - | - |
| Rocky Rail | 11 | - | - | - |
| Roy Bergauer | 5 | - | - | - |
| SOWA | 7 | - | - | - |
| Startrain | 2 | - | - | - |
| THS | 3 | - | - | - |
| Trainworx Inc | 99 | - | - | - |
| Trenes Wagner | 1 | - | - | - |
| Viessmann | 7 | - | - | - |
| Vollmer | 14 | - | - | - |
| WABU | 1 | - | - | - |
| Wiking | 8 | - | - | - | Summe | 1430 | 47 | 1 | 1 |
Im "Neuheitenradar" wie gewohnt die Termine der letzten Jahre und die aktuellen. Hier kann man mal schauen, wann was kam bzw. dann kommen kann...
Zurück zur Übersicht "Im Fokus"
*Der Herausgeber von Spurweite-N.de behält sich vor, unsachgemäße Kommentare zu entfernen.